SAKURAGAOKA DIAMONDS

打撃成績

今までの打撃成績です。


名前 打数 安打 打率 出塁率 打点 三振 四死球 二塁打 三塁打
末永 5 2 0.400 0.571 2 0 2 0 0
小島 7 1 0.143 0.250 3 1 1 0 1
4 0 0.000 0.333 0 4 2 0 0
伊東 7 2 0.286 0.375 0 3 1 0 0
米田 6 3 0.500 0.625 1 0 2 0 0
山下 9 1 0.111 0.111 0 1 0 1 0
川越 4 3 0.750 0.750 1 0 0 0 0
水光 3 0 0.000 0.250 0 2 1 0 0
2 0 0.000 0.333 0 1 1 0 0
新地 5 0 0.000 0.000 1 0 0 0 0
滝口 4 0 0.000 0.000 0 1 0 0 0
山尾 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0
チーム 56 12 0.214 0.333 8 15 10 1 1

打率王

1 川越
2 米田
3 末永

打点王

1 小島
2 末永
3 米田 川越 新地

三振王

1 桂
2 山下
3 水光 新地




戻るときはご利用のブラウザの戻るボタンでお願いします。

Copyright (C) SAKURAGAOKA DIAMONDS. All Rights Reserved.